合肥滨湖职业技术学院毕业生综合评价表
合肥滨湖职业技术学院就业指导中心:
贵校 届 名学生在我公司工作情况综合评价如下:
评价因素描述 | 评 分 | 打 分 | |||||
1、遵守规章制度和业务规章 | 10 | ||||||
2、维护组织利益与形象的具体行为 | 10 | ||||||
3、服从上级指示 | 10 | ||||||
4、准时完成工作任务 | 10 | ||||||
5、良好的发现和理解能力,及时发现问题、解决问题 | 10 | ||||||
6、采用合适的方式表达不同意见,能为团队利益做出个人的牺牲 | 10 | ||||||
7、对自己的能力和判断有信心,愿意尝试有挑战性的工作任务 | 10 | ||||||
8、经常对自己提出的专业技能目标 | 10 | ||||||
9、以愉快和友善的态度为客户提供服务 | 10 | ||||||
10、愿意与他人分享经验和成果 | 10 | ||||||
用人单位意见(盖章): | |||||||
被评价学生名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 专 业 | 姓名 | 性别 | 专 业 | ||
说明:1、每项10分,满分100分
2、评分由用人单位打分
年 月 日